Auch in diesem Jahr ist wieder eine Männer-Mannschaft des AC Ückerath am Start. Wir wünschen dem Team alles Gute für die Bezirksliga-Saison 2022!
Ewige Siegeliste Männeringen
Platz | Name | Gesamtsiege 31.12.2021 | seit Jahr |
1 | Rolf Ballas | 677 | 1977 |
2 | Lothar Ballas | 531 | 1980 |
3 | Patrick La Greca | 330 | 2000 |
4 | Markus Heinen | 292 | 1982 |
5 | Patrick Schendzielorz | 271 | 2005 |
6 | Willi Pesch | 234 | |
7 | Bernhard Piecha | 230 | 1976 |
8 | Michael Wißdorf | 224 | 1976 |
9 | Stephan Peiffer | 222 | 1979 |
10 | Andreas Saosirnyj | 217 | |
11 | Stefan Rentergent | 215 | 1980 |
12 | Detlef Ballas | 200 | 1975 |
13 | Jürgen Grunewald | 197 | 1978 |
14 | Manfred Elfmann | 197 | 1980 |
15 | Dieter Wuttke | 192 | 1977 |
16 | Gerhard Siebold | 188 | 1975 |
17 | Heinz Schmitz | 186 | 1969 |
18 | Franz Longerich | 176 | |
19 | Jürgen Sawusch | 170 | |
20 | Bernhard Kautz | 169 | |
21 | Andrea Cristofaro Vecchio | 168 | 2008 |
22 | Kurt Pissowozki | 162 | |
23 | Erik van Berkum | 161 | 1983 |
24 | Martin Gruchmann | 148 | 1998 |
25 | Giancarlo La Greca | 142 | 1998 |
26 | René Sterzik | 132 | 2003 |
27 | Bünyamin Barman | 131 | 2005 |
28 | Albert Breuer | 130 | 1979 |
29 | Peter Weber | 122 | |
30 | Roland Goll | 122 | 1977 |
31 | Dietmar Wißdorf | 121 | |
32 | Manfred Breuer | 111 | |
33 | Joachim Plum | 109 | |
34 | Willi Krause | 106 | |
35 | Torsten van Berkum | 105 | |
36 | Alexander Kamke | 101 | 2004 |
37 | Frank Burghartz | 100 | 2007 |
38 | Pawel Saosirnij | 100 | |
39 | Michael König | 98 | |
40 | Clemens Rathmayr | 95 | 1995 |
41 | Rudolf Pesch | 93 | |
42 | Udo Ballas | 93 | 1982 |
43 | Freddy Breuer | 92 | |
44 | Lukas Czechanowski | 91 | 2003 |
45 | Thorsten Hegemann | 87 | 1991 |
46 | Ihsan Sönmez | 85 | |
47 | Hubert Feiser | 84 | |
48 | Tim Kalek | 84 | 2010 |
49 | Dennis Schendzielorz | 82 | 2008 |
50 | Peter Schneiders | 82 | |
51 | Mustafa Özcan | 81 | 1991 |
52 | Klaus Laganke | 78 | |
53 | Gregor Materla | 77 | 1993 |
54 | Josef Wissdorf | 71 | |
55 | Karl-Hubert von Zons | 67 | |
56 | Klaus Schorn | 64 | |
57 | Klaus Weigel | 64 | |
58 | Stefan Ociepka | 64 | |
59 | Willy Ripphahn | 64 | |
60 | Dieter Schulz | 63 | |
61 | Alexander Klemenz | 58 | 2013 |
62 | Fritz Annas | 58 | |
63 | Dieter Heinen | 57 | 1976 |
64 | Axel Neuenhausen | 56 | 1980 |
65 | Jürgen Heiderich | 56 | 1978 |
66 | Manfred Guhl | 56 | |
67 | Sinan Muslu | 55 | |
68 | Alexander Felker | 53 | 2009 |
69 | Leon Hannig | 52 | |
70 | Josef Adolph | 51 | 2009 |
71 | Peter Hotz | 51 | |
72 | Tino Persing | 51 | 1996 |
73 | Helmut Schmitz | 50 | |
74 | Erhan Ilter | 49 | 1996 |
75 | Gunnar van Berkum | 49 | |
76 | Günther Lalik | 48 | |
77 | Hans-Joachim Schmitz | 48 | 1997 |
78 | Erich Kürten | 47 | |
79 | Bernd Nitschke | 46 | |
80 | Franz-Martin Wilski | 46 | |
81 | Frank Vitt | 43 | 1996 |
82 | Marton Axs | 43 | |
83 | Detlef Rössner | 42 | |
84 | Erich König | 42 | 1998 |
85 | Erkan Aktar | 41 | 1993 |
86 | Gabriel Czuguneanu | 41 | 2008 |
87 | Valerio Albani | 41 | |
88 | Achim Seligmann | 40 | |
89 | Dieter Meissner | 40 | |
90 | Deze Caki | 37 | |
91 | Heinz-Jürgen Schmitz | 37 | |
92 | Hubert Schmeier | 36 | 2010 |
93 | Lothar Becker | 35 | |
94 | Oliver Gericke | 35 | 1995 |
95 | Stefan Ippers | 35 | |
96 | Markus Becker | 34 | |
97 | Fabian Relovski | 33 | |
98 | Josef Feiser | 33 | |
99 | Markus Katheer | 33 | |
100 | Torsten Meurer | 33 | 1993 |
101 | Alexander Sintschenko | 32 | 2007 |
102 | Harry Senk | 32 | |
103 | Martin Materla | 31 | |
104 | Petri Bedretti | 31 | |
105 | Thomas Rentergent | 31 | |
106 | Wolfgang Butz | 31 | |
107 | Dirk Ossendorf | 30 | |
108 | Murat Sahin | 30 | |
109 | Stephan Meurer | 30 | 1995 |
110 | Lukas Maulik | 27 | 1996 |
111 | Ulrich Reinz | 27 | |
112 | Manfred Hollender | 25 | |
113 | Ralf Nettersheim | 25 | |
114 | Andreas Suling | 24 | 2000 |
115 | Frank Boes | 24 | |
116 | Gerhard Gronen | 24 | |
117 | Jörg Schuster | 24 | |
118 | Manfred Stroka | 24 | |
119 | Sudi Bicici | 24 | 2009 |
120 | Gottfried Immendorf | 23 | |
121 | Mario Jaskowiak | 23 | |
122 | Salam Ghrissa | 22 | |
123 | Dennis Schiffner | 21 | |
124 | Hauke Werner | 21 | 2005 |
125 | Helmut Konstantin | 21 | |
126 | Alexander Weber | 20 | 2003 |
127 | Eric Giesmann | 20 | 2001 |
128 | Konrad Oosterbeek | 20 | |
129 | Philip Rathmayr | 20 | 1999 |
130 | Dr. Karamaglu | 19 | |
131 | Hubert Wuttke | 19 | |
132 | Jürgen Hesshaus | 19 | |
133 | Kadir Kurt | 19 | 2011 |
134 | Sedat Akman | 19 | 2014 |
135 | Jan Kerrick | 18 | 1998 |
136 | Jürgen Schulz | 18 | |
137 | Peter Rieck | 18 | |
138 | Alemi Maruf | 17 | |
139 | Edgar Plewa | 17 | |
140 | Gottfried Immendorf | 17 | |
141 | Manfred Lotz | 17 | |
142 | Mario Piredo | 17 | |
143 | Michael Wilkus | 17 | |
144 | Mladen Zapka | 17 | |
145 | Norbert Süllwold | 17 | |
146 | Ouguzhan Bayrak | 17 | 2010 |
147 | Rudi Just | 17 | 2014 |
148 | Siegfried Paulick | 17 | |
149 | Benno Trampnau | 15 | |
150 | Dieter Butz | 15 | |
151 | Dimitri Spilko | 15 | 2008 |
152 | Guido Sass | 15 | |
153 | Jevheniy Vorononok | 15 | 2014 |
154 | Josef Hall | 15 | |
155 | Pascal Elfmann | 15 | 2006 |
156 | Philipp Semnet | 15 | 2000 |
157 | Stefan Boes | 15 | |
158 | Artur Plewa | 14 | |
159 | Isa Bayrak | 14 | 2007 |
160 | Maik Schukalo | 14 | |
161 | Manfred Freyermuth | 14 | |
162 | Rudi Weber | 14 | |
163 | Alexander Meffert | 13 | 2014 |
164 | Alfred Rüpckert | 13 | |
165 | Gerd Elfmann | 13 | |
166 | Edmund Poerschke | 12 | |
167 | Jörg Hass | 12 | |
168 | Reinhold Joneleit | 12 | |
169 | Willi Ross | 12 | |
170 | Emil Adolph | 11 | 2010 |
171 | Friedel Stein | 11 | |
172 | Hans-Dieter Kleuskens | 11 | |
173 | Robert Talaska | 11 | 2013 |
174 | Roland Pretzer | 11 | |
175 | Roman Frank | 11 | 2016 |
176 | Sven van Berkum | 11 | |
177 | Ulrich Höltermann | 11 | |
178 | Andreas Arndt | 10 | |
179 | Ertan Ilter | 10 | 1994 |
180 | Schamhan Kasumov | 10 | 2010 |
181 | Tobias Buß | 10 | 2011 |
181 | Dieter Schmitz | 9 | |
182 | Marc Schmitz | 9 | |
183 | Martin Peiffer | 9 | |
184 | Peter Seligmann | 9 | |
185 | Aslambek Isaev | 8 | 2010 |
186 | Bodo Pälzer | 8 | |
187 | Dieter Jann | 8 | |
188 | Guido Baulig | 8 | |
189 | Hermann Patten | 8 | |
190 | Mike Ballas | 8 | 2002 |
191 | Peter Schülgen | 8 | |
192 | Willi Schmitt | 8 | |
193 | Willi Ürding | 8 | |
194 | Helmut Mellnit | 7 | |
195 | Jens Wagner | 7 | |
196 | Josef Burghartz | 7 | |
197 | Karl Kolbecher | 7 | |
198 | Maximilian Just | 7 | 2016 |
199 | Michael Diederichs | 7 | 2004 |
200 | Tobias Buß | 7 | 2011 |
201 | Walter Gawehn | 7 | |
202 | Willi Lersch | 7 | |
203 | Björn Stroka | 6 | |
204 | Christian Riedel | 6 | |
205 | Herbert Alsfasser | 6 | |
206 | Achmed Kurtulmus | 5 | |
207 | Ahmet Meral | 5 | 2003 |
208 | Aydin Tabatabai-Kamal | 5 | |
209 | Christos Anastasiadis | 5 | 2000 |
210 | Ewald Reuter | 5 | |
211 | Gustav Hall | 5 | |
212 | Jan Strelczyk | 5 | |
213 | Lothar Piel | 5 | |
214 | Murat Ekim | 5 | |
215 | Uwe Michels | 5 | |
216 | Viktor Schiffner | 5 | 2014 |
217 | Alexander Flohe | 4 | |
218 | Efe Cayir | 4 | |
219 | Fahim NIAZI | 4 | |
220 | Josef Schülgen | 4 | |
221 | Karl-Josef Schmitz | 4 | |
222 | Knut van Büren | 4 | |
223 | Manuel Molnar | 4 | |
224 | Markus Jaskowiak | 4 | |
225 | Alemi Maruf | 4 | |
226 | Ömer Atakan | 4 | |
227 | Philip Rathmayr | 4 | |
228 | Stefan Schlicht | 4 | 2009 |
229 | Sylan Avagören | 4 | |
230 | Taliman Hayrettin | 4 | |
231 | Toni Paschen | 4 | |
232 | Turan Yazici | 4 | |
233 | Wilfried Olschewski | 4 | |
234 | Adam Schmitt | 3 | |
235 | Franz Krieger | 3 | |
236 | Herbert Körfer | 3 | |
237 | Jalil Dehgan | 3 | 2016 |
238 | Marc Schmitz (Neuss) | 3 | 2014 |
239 | Mark Fischer | 3 | 2002 |
240 | Nikolas Papadopoulos | 3 | 2008 |
241 | Peter Düxmann | 3 | |
242 | Robert Zwolek | 3 | |
243 | Salvatore La Greca | 3 | 1990 |
244 | Sami Ghrissa | 3 | |
245 | Andreas Tanzyna | 2 | 2001 |
246 | Bernhard Bild | 2 | |
247 | Bernhard Bitter | 2 | |
248 | Dirk Gorges | 2 | |
249 | Hans-Georg Wick | 2 | |
250 | Henrick Clausen | 2 | 1999 |
251 | Peter Brück | 2 | 2001 |
252 | Peter Schnell | 2 | |
253 | Werner Buß | 2 | 2013 |
254 | Hendrik Bittersohl | 1 | |
255 | Daniel Schmeier | 1 | 2011 |
260 | Dirk Bünisch | 1 | |
256 | Erdinc Kurtulmus | 1 | |
257 | Georgi Dimitrov | 1 | |
258 | Gerhard Meyer | 1 | |
259 | Mathias Meixner | 1 | 2010 |
261 | Norbert Felker | 1 | 1999 |
262 | Pascal Knevel | 1 | 2008 |
263 | Sebastian Fox | 1 | 1998 |
264 | Stefan Setzer | 1 | |
265 | Theo Pesch | 1 | |
266 | Tobias Hutsch | 1 | 2012 |
267 | Andreas Papadoupulos | 0 | 2007 |
268 | Dirk Nikolai | 0 | |
269 | Ejup Shabani | 0 | 2007 |
270 | Elyesa Akarsu | 0 | |
271 | Frank Kleefeld | 0 | |
272 | Hans von Zons | 0 | |
273 | Heinz Korbmacher | 0 | |
274 | Heinz-Jürgen Engel | 0 | |
275 | Joachim Schulz | 0 | |
276 | Jürgen Volk | 0 | 2000 |
277 | Theo Kretschmar | 0 | |
278 | Rudi Just | 0 | |
279 | Michael Kausen | 0 | |
280 | Michael Sandner | 0 | |
281 | Michael Sandner | 0 | |
282 | Norbert Hardt | 0 | 2007 |
283 | Enrico Schneider | 0 |
Kontakt
Geschäftsstelle
AC Ückerath 1961 e.V.
Schwiddenhof-Straße 11
Tel 02133 9795388
41542 Dormagen
Kontakt@ac-ueckerath.de