Frauen Ringen
Schwerpunkt Ringen
Es ist inzwischen über drei Jahrzehnte her: Am 3. Februar 1982 gründete der AC Ückerath 1961 e.V. die erste Damen-Ringer-Abteilung in Deutschland. Hans von Zons, der Ehrenvorsitzende des ACÜ und damalige Vorsitzende, blickt zurück.
Wie kam es zur Geburtsstunde des Frauenringens? Der Präsident des NRW Ringerverbandes, Werner Kolbacher aus Remscheid, rief im Dezember 1981 bei mir an und fragte an, ob wir nicht bereit wären eine Damen-Abteilung im Ringen aufzumachen. Dagmar Rapp, 24 Jahre alt und von Beruf Krankenschwester aus Leichlingen, habe ihn nach einem Verein in Nordrhein-Westfalen gefragt, der Frauenringen anbiete. Da hatte Werner Kolbacher gleich an den AC Ückerath gedacht, denn er erinnerte sich daran, dass wir 1976 in einem Vergleichskampf der Männer gegen Kopenhagen als Vorkämpfer einige interessierte Frauen und Mädchen hatten ringen lassen. Dagmar Rapp war übrigens durch eine französische Freundin zum Frauenringen gekommen: Denis Picavet aus Tourcoing, die schon einige Jahre in Frankreich aktiv war und sich dort einen Namen gemacht hatte. Dagmar Rapp hatte im Urlaub in Frankreich öfters mittrainiert.
Ich versprach Werner Kolbacher, dass ich mit unseren Trainern und Vorstandsmitgliedern über das Thema sprechen würde. Von großer Begeisterung war dabei freilich zunächst nichts zu spüren. Alle waren aber der Auffassung, dass ein Trainingsversuch mit Frau Rapp und anderen Frauen sowie Mädchen von Vereinsmitgliedern nicht schaden könne. Nach einigen Trainingswochen hatten wir 13 zum Teil junge Damen und Frauen, die mit großer Begeisterung für den Ringkampfsport ausgestattet waren und den Vorstand baten, eine Damen-Ringer- Abteilung zu gründen.
Im Februar 1982 war es dann soweit, der Vorstand gründete die erste Damen-Ringer-Abteilung in Deutschland. Zum ersten Trainer der Frauen wurde Rolf Ballas gewählt. Später kam Manfred Stroka als zweiter Trainer hinzu. Der Vorstand fuhr mit einigen Beobachtern im April 1982 zu einem internationalen Frauen-Turnier nach Rochefort in Belgien. Dieses Treffen galt der Information über wichtige Fragen: Welche Gewichtsklassen gibt es, welche Ringertrikots tragen die Frauen und Mädchen und vieles mehr.
Im August 1982 wurde in Großbritannien anlässlich der FILA-Tagung Frauenringen offiziell aufgenommen und somit international. Der Deutsche Ringerbund hat folgerichtig im September 1982 in seinen Richtlinien ebenfalls das Frauenringen anerkannt. Der erste Startausweis für Frauen wurde in Nordrhein-Westfalen und Deutschland am 27. Oktober 1982 für Claudia Borkowsky (AC Ückerath) ausgestellt. Einen Monat später richtete der AC Ückerath das erste internationale Ringerinnen-Mannschaftsturnier in Deutschland aus. Teilnehmer waren Tourcoing/Frankreich, Rochefort/Belgien und als Ausrichter der AC Ückerath, der hinter Rochefort den 3. Platz belegte. In der Ückerather Mannschaft standen: Britta van Berkum (47 kg), Anke van Berkum (49 kg), Dagmar Rapp (49 kg), Silke Jaskowiak (50 kg), Rita Schmitz (51 kg), Denis Möcker (53 kg), Manuela Gronen (54 kg) und Claudia Borkowsky (61 kg).
Am 3. Dezember 1982 brachte „Bild“ einen großen Bericht über den ersten deutschen Verein, der die Sportart Ringen für Damen anbot. Das Magazin „Stern“ berichtete am 17. November 1983 auf zwei Seiten mit Text und Bild. Daraufhin bekam der AC Ückerath Zuschriften und Anfragen aus Australien, USA, Kanada und vielen europäischen Ländern. Nicht nur Ringervereine zeigten Interessen – auch viele Journalisten, die teilweise Frauenringen für zweifelhafte Showeinlagen und dergleichen bei ihrer Berichterstattung verwenden wollten.
Auf Anfrage des DRB-Präsidenten Hermann Schwindling hielt ich im April 1983 auf der Bundesligatagung in Schifferstadt ein Referat über Damenringen. In den Jahren 1983/84 wurden mehrere Kämpfe mit Mannschaften aus Frankreich und Belgien durchgeführt. Der Höhepunkt war am 25. Februar 1984 der Mannschaftskampf gegen Kolbotn (Norwegen), der in der TV-Sendung „Sport im Westen“ von WDR III in Ausschnitten übertragen wurde. Die Norwegerinnen waren mit 35 Personen angereist – mit 20 aktiven Schülerinnen und 9 Seniorinnen. Wir vom AC Ückerath konnten mit 14 Schülerinnen und 2 jugendlichen Ringerinnen antreten. Dennoch konnten wir einige Siege verbuchen. Insgesamt waren die Norwegerinnen, wie nicht anders zu erwarten, uns weit überlegen.
Da der AC Ückerath zu dieser Zeit der einzige Verein in Deutschland war, der Frauenringen aktiv betrieb, schien diese „neue“ Sportart in Deutschland zunächst zum Scheitern verurteilt. Der ACÜ stellte denn auch 1987 das Training für die Damen vorübergehend ein. Dass sich das Frauenringen aber unaufhaltsam weiter entwickeln würde zeigte sich insbesondere in den skandinavischen Ländern. Aber auch Japan ist hier ein Beispiel, eben so wie unser Nachbarland Frankreich. Hier war das Frauenringen seit den 70er und 80er Jahren eine feste Größe. Da ab 1987 die ersten Weltmeisterschaften im Frauenringen in Lörenskog (Norwegen) ausgetragen wurden – noch ohne deutsche Beteiligung – veröffentlichte der DRB etwas später das internationale Reglement für den weiblichen Ringkampf.
Hier Ausschnitte zum Thema Kleidung: Das tragen eines Büstenhalters ohne Verstärkung wird empfohlen. Die Haare müssen mit Gummi oder Bändern befestigt sein, ausgeschlossen sind Metallspangen. Das tragen von Ohrringen, Armbändern, Ringen und anderen Dingen aus festem Material oder Metall ist streng verboten, ebenfalls das Tragen eines männlichen Trikots oder ausgeschnittenen T-Shirts.
An der ersten WM waren 48 Teilnehmerinnen aus sieben Nationen beteiligt: Belgien, Dänemark, Frankreich, Holland, Japan, Schweden und Norwegen. Der Weltverband führte hier offiziell für Frauen das Freistilringen ein – auf griechisch-römisch wurde bewusst verzichtet. Nach den Europa- und Weltmeisterschaften 1988 im französischen Dijon gab es 1989 bei der WM in Martigny (Schweiz) zum ersten Mal eine deutsche Teilnehmerin: Sandra Schrenker aus Bamberg belegte in der Klasse bis 65 kg einen beachtlichen 4. Platz. Erst in den 90er Jahren war das Frauenringen in Deutschland in einigen Landesverbänden organisiert. Hierbei trug auch der Mauerfall Früchte, denn die ostdeutschen Ringerverbände hatten schnell das Frauenringen im Trainings- und Wettkampfprogramm aufgenommen.
1992 unternahm der AC Ückerath mit Trainer Heinz Schmitz einen neuen Anlauf und organisierte das Frauenringen neu. Danach ging es mit dem Frauenringen beim AC Ückerath insbesondere, aber auch im Ringerverband NRW sowie in Deutschland ständig aufwärts. 1992 und 1993 nahmen Ückerather Frauen und auch Aktive der weiblichen Jugend an nationalen und internationalen Meisterschaften teil. Vom Ringerverband NRW waren 1992 bei der ersten IDM (internationale deutsche Meisterschaften), die in Freiburg ausgetragen wurde, etliche Starterinnen dabei. Nina Englich belegte 1993 bei den ersten Jugendweltmeisterschaften in Götzis (Österreich) einen tollen 2. Platz.
1994 war auch der Ückerather Nachwuchs so weit: Heinz Schmitz und Co-Trainer Detlef Ballas nahmen mit einigen Sportlerinnen an den ersten deutschen Meisterschaften für Frauen und weibliche Jugend in Würzburg teil. Dass sie schon gleich mit drei Medaillen nach Hause kommen würden, damit hatte kaum jemand gerechnet. So errang Ramona Dobras einen 2. Platz bei der Jugend, Sandra Kluth und Claudia Borkowsky wurden jeweils Dritte bei den Frauen. Bei der IDM 1994 in Groß-Ostheim holte Claudia Borkowsky einen hervorragenden 2. Platz, Sandra Kluth wurde Dritte. Ein Jahr später richtete unser Verein die Titelkämpfe aus, 1999 dann auch die Deutschen Meisterschaften.
Die Erfolge bei zahlreichen nationalen und internationalen Veranstaltungen und Meisterschaften und die Durchführung der diversen Turniere machen deutlich, dass die Initiative von 1982 richtig und zukunftsweisend war. Wir vom AC Ückerath freuen uns, dass wir einen wesentlichen Beitrag zum Durchbruch des Frauenringens in Deutschland leisten konnten.
Ewige Siegeliste Frauenringen
Platz | Name | Vorname | Gesamtsiege 31.12.2021 | Noch Aktiv |
1 | HEMMER | NINA | 403 | * |
2 | BALLAS | NATASCHA | 329 | |
3 | BALLAS | RAMONA | 321 | |
4 | MERTENS | LAURA | 222 | |
5 | GROSS | STEPHANIE | 182 | |
6 | HUG (Kalenga) | LISA | 182 | |
7 | BALLAS | FRANZISKA | 176 | |
8 | LA GRECA | DIANA | 176 | |
9 | BRÜCK | JENNIFER | 175 | |
10 | LIOLIOS | JASMINA | 149 | * |
11 | SCHMITZ | SARAH | 128 | |
12 | SCHARFSCHEER | CELINE | 125 | |
13 | LIEBSCHER | FRANZISKA | 119 | |
14 | GRIESS | KIMBERLEY | 118 | |
15 | MAULIK | JUSTYNA | 111 | |
16 | KALEK | DANIELA | 109 | |
17 | ODENDAHL | LINA SUE | 108 | * |
18 | FRANZKOWSKI | JASMIN | 104 | |
19 | TITZE | ANNA | 94 | * |
20 | LAMCZEK | EVELYN | 94 | |
21 | DANISCH | KASIA | 87 | |
22 | LIEBSCHER | STEFANIE | 85 | |
23 | MATTHIES | LEONIE | 76 | |
24 | RÖSLER | LENA | 72 | * |
25 | KAMKE | ANNETT | 71 | |
26 | BUBLIES | MARIE | 68 | |
27 | RÖSLER | JENNIFER | 67 | * |
28 | EWERT | IVONNE | 63 | |
29 | VITT | CHARLOTTE | 59 | |
30 | GRUCHMANN | SONJA | 58 | |
31 | TITZE | LILLI | 57 | * |
32 | BLACZKA | JESSICA | 56 | |
33 | SULING | LENA | 56 | |
34 | MORJAN | HEIDI | 55 | |
35 | SEELIG | LENI | 55 | * |
36 | KAISER | LENA | 53 | * |
37 | LÜRKENS | GRETA | 47 | |
38 | BALLAS | MARINA | 44 | |
39 | ENGLICH | YVONNE | 42 | |
40 | KAMPER | LISA MARIE | 41 | * |
41 | BORKOWSKY | CLAUDIA | 41 | |
42 | RÖTTGEN | NORAH | 40 | * |
43 | BEULER | MICHELLE | 39 | |
44 | KREIKENBAUM | KATHRIN | 39 | |
45 | ROSENTHAL | LARYSA | 38 | |
46 | SCHULTHEISS | DENISE | 38 | |
47 | THOMAS | FABIENNE | 38 | |
48 | KALEK | MICHELLE | 37 | |
49 | MENDRITZKI | DENISE | 37 | |
50 | PIEL (RUDOLF) | SANDRA | 37 | |
51 | VOLK (Plachow) | SILKE | 37 | |
52 | HACKENBROICH | NICOLE | 36 | |
53 | SCHULTZ | NICOLE | 36 | |
54 | WALK | DANIELA | 36 | |
55 | HUG | JANA | 35 | |
56 | SCHENDZIELORZ | ANNA | 34 | |
57 | WEBER | LAURA | 34 | |
58 | PROFETA | LISA | 33 | |
59 | DOBRAS | RAMONA | 32 | |
60 | HUISINGA | LINA | 32 | |
61 | ALLGAIER | AMY | 30 | * |
62 | BALLAS | DANIELA | 30 | |
63 | WEDEMEYER | CLARA | 30 | |
64 | KÖPKE | NINA | 26 | |
65 | VITT | CONSTANZE | 25 | |
66 | MAJER | TIARA | 24 | * |
67 | ENGELHARD | ALEXANDRA | 24 | |
68 | MEYER | MICHELLE | 24 | |
69 | KEHRMANN | STEPHANIE | 23 | |
70 | KYRIAKOU | IOANNA | 21 | |
71 | SKROTZKI | NINA | 19 | |
72 | KRUSKA | SAMIRA | 18 | |
73 | KNAUF | MICHELLE | 18 | |
74 | KITIRATSCHKY | CAROLIN | 17 | |
75 | HELMDACH | CHIARA | 17 | |
76 | KLUTH | SANDRA | 17 | |
77 | SAVENKO | VIKTORIA | 16 | |
78 | WEDEMWYER | SVENJA | 16 | |
79 | DANISCH | BEATE | 15 | |
80 | GERADS | FINIA | 15 | |
81 | KEHRMANN | NADINE | 15 | |
82 | PRIEDIGKEIT | MANDY | 15 | |
83 | KANSY | JULIA | 14 | |
84 | MARX | MELANIE | 14 | |
85 | ROSENTHAL | VIVIAN | 14 | |
86 | SCHNEIDER | ANNEMARIE | 14 | |
87 | GRUNEWALD | JANINE | 13 | |
88 | SANDNER | JANINE | 13 | |
89 | BUCHCREMER | JOHANNA | 12 | |
90 | CREMER | SABRINA | 12 | |
91 | BRÜCK | SABRINA | 11 | |
92 | KRAUS | ROSA | 11 | |
93 | WIDMANN | JOSEFINE | 11 | * |
94 | ESSER | LARA-MARIE | 10 | |
95 | GERADS | ALINA | 10 | |
96 | RAKETE | SASKIA | 10 | |
97 | SCHNEE | AMELIE | 10 | |
98 | WOLBRECHT | ALEANDRA | 10 | |
99 | EWERT | DANIELA | 9 | |
100 | HEIKAMP | YVONNE | 9 | |
101 | KEHRMANN | SABRINA | 9 | |
102 | MERTENS | VERENA | 9 | |
103 | SPIELMANN | ENYA | 9 | |
104 | POLISI | ALBRESHA | 8 | |
105 | BERKUM van | BRITTA | 7 | |
106 | KNÖCHEL | NICOLE | 7 | |
107 | LÜTZENRATH | CORINA | 7 | |
108 | MATTHIES | FABIENNE | 7 | |
109 | OLPEN | JULIA | 7 | |
110 | POLISI | ARBINA | 7 | |
111 | SCHNEE | LEONIE | 7 | |
112 | BERKUM van | ANKE | 6 | |
113 | KLUTH | ANJA | 6 | |
114 | MUSLU | SEWIN | 6 | |
115 | HEUPGEN | LAURA | 5 | |
116 | MEHNER | CELINE | 5 | |
117 | OBERLÄNDER | NICOLE | 5 | |
118 | SCHMITZ | RITA | 5 | |
119 | BERKUM van | SYLVIA | 4 | |
120 | JASKOWIAK | SILKE | 4 | |
121 | RAPP | DAGMAR | 4 | |
122 | SZABOVIK | ADRIENNE | 4 | |
123 | BELLEN | ANJA | 3 | |
124 | BRANSKI | NATHALIE | 3 | |
125 | CASPERS | DENISE | 3 | |
126 | LAJP | JESSICA | 3 | |
127 | LINGSCHEIDT | LEA | 3 | * |
128 | MÖCKER | DENISE | 3 | |
129 | RIEGER | EMILY | 3 | |
130 | STOCKEM | LISA | 3 | |
131 | VAN OOSTEN | CYNTIA | 3 | |
132 | ARENT | DENISE | 2 | |
133 | BUSCHMANN | ANDREA | 2 | |
134 | DRESCHER | JANINE | 2 | |
135 | ESCHWEILER | JANA | 2 | |
136 | JASKOWIAK | PETRA | 2 | |
137 | JASKOWIAK | CORNELIA | 2 | |
138 | JUNGBLUTH | INA | 2 | |
139 | KARAN | FATMA | 2 | |
140 | KLEINRENSING | LEA | 2 | |
141 | MATTNER | JUDITH | 2 | |
142 | MUSLU | CIDEM | 2 | |
143 | OBREGON | VIRGINIA | 2 | |
144 | RICHRATH | BRIGITTE | 2 | |
145 | SCHILLINGS | MARIA | 2 | |
146 | SCHWANITZ | DENISE | 2 | |
147 | WALK | ANGELIKA | 2 | |
148 | FIEDLER | MELINA | 1 | * |
149 | ALLGAIER | TIMEA | 1 | * |
150 | BONGARTZ | VIVIEN | 1 | |
151 | BUSCHMANN | LETIZIA | 1 | |
152 | DIJKSTRA | CHIARA | 1 | |
153 | ESCHWEILER | ANJA | 1 | |
154 | ESSER | EMELIE | 1 | |
155 | GELVEN | MONIKA | 1 | |
156 | GRONEN | MANUELA | 1 | |
157 | JAKOBSKRÜGER | SANDRA | 1 | |
158 | KÜTTELWESCH | TANJA | 1 | |
159 | MEISEN | ANJA | 1 | |
160 | MROHS | JANINE | 1 | |
161 | NOFFKE | SARAH | 1 | |
162 | PREUSS | JESSICA | 1 | |
163 | ROSE | SANDRA | 1 | |
164 | RUDZOK | CHRISTINA | 1 | |
165 | STEINKE | MICHAELA | 1 | |
166 | STOCKEM | NADINE | 1 | |
167 | VEELMANN (LA GRECA) | JENNIFER | 1 | |
168 | WÄCHTLER | CHRISTIANE | 1 | |
169 | WERNER | JORID | 1 | |
170 | WIERTZ | REBECCA | 1 | |
171 | WIESNER | TAJANA | 1 | |
172 | WIEZOREK | JESSICA | 1 | |
173 | WINKLER | ANNA | 1 | |
174 | ZAUN | LAUREEN | 1 | |
175 | FIEDLER | MARIE | 0 | * |
176 | FIEDLER | MIA | 0 | * |
177 | MATTHIES | CHIARA | 0 | * |
178 | SCHÖN | SUSI | 0 | * |
179 | BALLAS | JAQULINE | 0 | |
180 | BÜCKER | SABRINA | 0 | |
181 | COLANGEO | JASMIN | 0 | |
182 | FISCHER | LINSEY | 0 | |
183 | GROSS | VIKTORIA | 0 | |
184 | GUTMANE | MARIJA | 0 | |
185 | HOENEN | NADINE | 0 | |
186 | KEUTER | FRIDERIKE | 0 | |
187 | KLUTH | MARLIES | 0 | |
188 | KONRAD | ANGELINA | 0 | |
189 | KULARTZ | YVONNE | 0 | |
190 | KÜPPER | LORENA | 0 | |
191 | LAMPE | LAURA | 0 | |
192 | MOORS | NICOLE | 0 | |
193 | NASSIRI | HANAN | 0 | |
194 | NASSIRI | NOURA | 0 | |
195 | OFFER | KERSTIN | 0 | |
196 | PÄHLIKE | JAQUELINE | 0 | |
197 | PAPE | JENNIFER | 0 | |
198 | PÜSCHEL | FREDERIKE | 0 | |
199 | SCHOLZ | EVA-MARIA | 0 | |
200 | SCHÜLGEN | NADINE | 0 | |
201 | STEINKE | GABRIELE | 0 | |
202 | VON ZONS | MELANIE | 0 | |
203 | WINTERBERG | JONNA | 0 |
Kontakt
Geschäftsstelle
AC Ückerath 1961 e.V.
Schwiddenhof-Straße 11
Tel 02133 9795388
41542 Dormagen
Kontakt@ac-ueckerath.de